
固話一:0510-88888016 賀部長
固話二:0510-88888017 孫經理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮
固話四:0510-83076658 姜園園
固話五:0510-83079993 高經理
固話六:0510-83079994 季經理
傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經理
手機:132 1875 9999 副總
手機:133 3878 6068 賀部長
手機:133 8220 6068 孫經理
手機: 133 7366 1878 高經理
上網洽談工具:QQ 473334606
郵箱:473334606@qq.com
地址:無錫市惠山區--錢橋鎮工業區--(南西漳工業園)運河西路2號倉庫
Q345B方管重量表
Q345B方管的理論重量僅和截面尺寸與壁厚相關,和材質本身無直接關聯,以下是常見規格的Q345B方管每米理論重量表,數據基于公式4×壁厚×(邊長 - 壁厚)×0.00785(單位:mm,結果單位:kg/m)計算得出:

| 方管規格(mm) | 每米理論重量(kg/m) | 方管規格(mm) | 每米理論重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20×20×1.2 | 0.75 | 70×70×3 | 6.24 |
| 20×20×1.5 | 0.93 | 70×70×4 | 8.22 |
| 25×25×1.2 | 0.94 | 70×70×5 | 10.12 |
| 25×25×1.5 | 1.16 | 80×80×3 | 7.06 |
| 30×30×2.0 | 1.79 | 80×80×4 | 9.33 |
| 30×30×2.5 | 2.16 | 80×80×5 | 11.56 |
| 40×40×2.0 | 2.29 | 90×90×4 | 10.48 |
| 40×40×2.5 | 3.02 | 90×90×5 | 13.01 |
| 40×40×4.0 | 4.68 | 90×90×6 | 15.48 |
| 50×50×2.5 | 3.81 | 100×100×4 | 11.65 |
| 50×50×3.0 | 4.52 | 100×100×5 | 14.48 |
| 50×50×4.0 | 5.98 | 100×100×6 | 17.25 |
| 60×60×3.0 | 5.31 | 120×120×5 | 17.48 |
| 60×60×4.0 | 6.96 | 120×120×6 | 20.82 |
| 60×60×5.0 | 8.58 | 120×120×8 | 27.33 |
此外,若遇到上表之外的非標規格,可通過上述公式自行計算重量。比如規格為30×30×2.5mm的方管,代入公式可得4×2.5×(30 -
2.5)×0.00785 = 2.16kg/m,與表中數據一致。
